JOHN DEERE 6910 TLS
Fiche Technique
Type | |
4x4 | Oui |
Pneus avant | |
Usure % | 25 |
Type | 540/65R28 |
Marque | Continental |
Pneus arrière | |
Usure % | 25 |
Type | 650/65R38 |
Marque | Continental |
Options | |
Power Quad | Oui |
Essuie glace arrière | Oui |
Inverseur gauche | Oui |
Radio | Oui |
Climat | Oui |
Gyrophare | Oui |
Voile arrière acier | Oui |
Coffre à outils | Oui |
Pont avant suspendu (TLS) | Oui |
Garde-boue avant | Oui |
Phare trav. arrière | 2 |
Freins hydrauliques | Oui |
Double effet | 4 |
Trois points | Oui |
Stabilisateur Waltercheid | Oui |
Piton | Oui |
Attache gradin | Oui |
Etat | |
Intérieur cabine | Bon |
Extérieur | Bon |
Divers | |
Vitesse | 40 |
<< Home